1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 (人) |
3 | 11 | 23 | 32 | 41 | 80 |
売上(千円) | 16.5 | 60.5 | 1,265 | 1,760 | 2,255 | 4,400 |
利益 (千円) |
▲64.9 | ▲27.5 | 22.1 | 23.7 | 46.8 | 1,103 |
事業所売上(実例) ※開業1年目 | ||
---|---|---|
A事業所 | 利用者数28人 | 売上 1,800万 |
B事業所 | 利用者数57人 | 売上 2,300万 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月(売上MAX) | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 (人) |
9 | 15 | 24 | 33 | 39 | 60 |
売上(千円) | 55.4 | 92.4 | 1,478 | 2,032 | 2,587 | 3,700 |
利益 (千円) |
▲38.7 | ▲23.9 | 36.7 | 54.7 | 99.8 | 1,500 |
事業所売上(実例) ※開業1年目 | ||
---|---|---|
A事業所 | 利用者数28人 | 売上 1,800万 |
B事業所 | 利用者数57人 | 売上 2,300万 |
介護事業フランチャイズの、資料請求・お問合せは下記までお気軽のご連絡下さい。
お問合せ電話番号 TEL 093-612-7773